Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Amaranth, uncooked
Showing the top 100 food results that maximize efficiency to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.| Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Amaranth, uncooked | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 100.0 | 170.7 | 73.9 | 633.2 | 1 | |
| 28.16 | 286.7 | 90.2 | 569.3 | 0 | ||
| 23.44 | 340.6 | 90.0 | 525.7 | 0 | ||
| 21.93 | 363.7 | 89.9 | 525.9 | 0 | ||
| 34.83 | 264.3 | 89.1 | 567.2 | 0 | ||
| 29.26 | 320.7 | 88.7 | 531.9 | 0 | ||
| 2.64 | 1817.9 | 85.7 | 514.4 | 0 | ||
| 2.85 | 1775.8 | 85.7 | 515.5 | 0 | ||
| 2.96 | 1910.6 | 85.2 | 580.5 | 0 | ||
| 2.96 | 926.8 | 85.2 | 1635.4 | 0 | ||
| 3.68 | 1547.6 | 85.0 | 643.5 | 0 | ||
| 3.68 | 892.0 | 85.0 | 1715.7 | 0 | ||
| 3.55 | 655.9 | 85.0 | 390.1 | 0 | ||
| 2.57 | 1886.6 | 84.8 | 547.5 | 0 | ||
| 2.57 | 1886.6 | 84.8 | 547.5 | 0 | ||
| 2.57 | 1886.6 | 84.8 | 529.2 | 0 | ||
| 2.88 | 1818.6 | 84.8 | 547.9 | 0 | ||
| 2.88 | 1818.6 | 84.8 | 600.9 | 0 | ||
| 2.88 | 1818.6 | 84.8 | 530.2 | 0 | ||
| 2.88 | 1818.6 | 84.8 | 547.9 | 0 | ||
| 3.68 | 1547.6 | 84.7 | 449.7 | 0 | ||
| 3.68 | 1547.6 | 84.7 | 449.7 | 0 | ||
| 4.46 | 1349.8 | 84.4 | 442.6 | 0 | ||
| 3.2 | 1410.0 | 84.3 | 508.7 | 0 | ||
| 3.2 | 1410.0 | 84.3 | 508.7 | 0 | ||
| 5.23 | 1198.9 | 84.3 | 516.6 | 0 | ||
| 5.23 | 1198.9 | 84.3 | 516.6 | 0 | ||
| 5.3 | 1237.6 | 84.3 | 442.5 | 0 | ||
| 10.59 | 595.5 | 84.1 | 345.8 | 0 | ||
| 2.23 | 2507.6 | 84.1 | 574.8 | 0 | ||
| 2.23 | 2507.6 | 84.1 | 574.8 | 0 | ||
| 5.3 | 1237.6 | 84.0 | 454.2 | 0 | ||
| 3.18 | 2251.1 | 83.7 | 548.5 | 0 | ||
| 26.72 | 318.5 | 83.7 | 472.0 | 0 | ||
| 5.33 | 1257.8 | 83.6 | 439.4 | 0 | ||
| 2.07 | 804.6 | 83.6 | 3654.9 | 0 | ||
| 1.1 | 3216.3 | 83.5 | 545.1 | 0 | ||
| 13.31 | 495.7 | 83.5 | 451.1 | 0 | ||
| 2.54 | 4043.5 | 83.4 | 3651.7 | 0 | ||
| 2.56 | 3575.3 | 83.3 | 2011.3 | 0 | ||
| 3.46 | 2948.0 | 83.3 | 2484.7 | 0 | ||
| 3.46 | 2948.0 | 83.3 | 1972.5 | 0 | ||
| 45.96 | 95.2 | 83.3 | 423.5 | 0 | ||
| 6.22 | 1197.2 | 83.3 | 433.6 | 0 | ||
| 6.22 | 1197.2 | 83.3 | 467.2 | 0 | ||
| 41.14 | 247.2 | 83.2 | 440.0 | 0 | ||
| 34.99 | 291.8 | 83.1 | 439.5 | 0 | ||
| 34.99 | 291.8 | 83.1 | 439.5 | 0 | ||
| 7.03 | 1892.0 | 82.9 | 933.2 | 0 | ||
| 0.65 | 2736.0 | 82.9 | 908.9 | 0 | ||
| 0.65 | 2736.0 | 82.9 | 908.9 | 0 | ||
| 3.46 | 2948.0 | 82.7 | 1716.4 | 0 | ||
| 16.3 | 163.5 | 82.5 | 538.3 | 0 | ||
| 1.98 | 1397.5 | 82.5 | 938.2 | 0 | ||
| 2.63 | 3947.2 | 82.4 | 2575.8 | 0 | ||
| 15.32 | 693.3 | 82.3 | 2425.5 | 0 | ||
| 66.35 | 170.8 | 82.3 | 490.6 | 0 | ||
| 67.01 | 175.1 | 81.9 | 498.8 | 0 | ||
| 49.39 | 158.9 | 81.5 | 559.1 | 0 | ||
| 12.76 | 873.9 | 81.5 | 2266.3 | 0 | ||
| 1.74 | 5579.5 | 81.4 | 2663.5 | 0 | ||
| 1.74 | 5579.5 | 81.4 | 2663.5 | 0 | ||
| 6.02 | 1862.5 | 81.4 | 1746.2 | 0 | ||
| 10.25 | 1349.0 | 81.2 | 1082.0 | 0 | ||
| 10.25 | 1349.0 | 81.2 | 1106.2 | 0 | ||
| 10.25 | 1349.0 | 81.2 | 1082.0 | 0 | ||
| 2.67 | 4163.5 | 81.2 | 3127.0 | 0 | ||
| 14.19 | 93.4 | 81.1 | 337.5 | 0 | ||
| 17.77 | 77.2 | 81.1 | 293.4 | 0 | ||
| 37.32 | 262.2 | 81.1 | 558.6 | 0 | ||
| 34.48 | 312.3 | 81.0 | 542.7 | 0 | ||
| 70.39 | 140.4 | 81.0 | 518.0 | 0 | ||
| 52.28 | 189.3 | 81.0 | 515.3 | 0 | ||
| 52.28 | 189.3 | 81.0 | 515.3 | 0 | ||
| 62.05 | 184.3 | 80.9 | 506.7 | 0 | ||
| 62.05 | 184.3 | 80.9 | 505.3 | 0 | ||
| 82.8 | 138.1 | 80.9 | 505.2 | 0 | ||
| 57.72 | 168.7 | 80.8 | 597.3 | 0 | ||
| 31.28 | 350.0 | 80.8 | 528.9 | 0 | ||
| 26.22 | 419.0 | 80.8 | 546.6 | 0 | ||
| 26.22 | 419.0 | 80.8 | 546.6 | 0 | ||
| 2.67 | 4163.5 | 80.7 | 3167.6 | 0 | ||
| 2.67 | 4163.5 | 80.7 | 3127.0 | 0 | ||
| 2.67 | 4163.5 | 80.7 | 3491.8 | 0 | ||
| 43.74 | 255.9 | 80.7 | 526.0 | 0 | ||
| 40.06 | 280.5 | 80.6 | 532.9 | 0 | ||
| 40.06 | 280.5 | 80.6 | 532.9 | 0 | ||
| 44.6 | 251.4 | 80.6 | 533.0 | 0 | ||
| 44.6 | 251.4 | 80.6 | 533.0 | 0 | ||
| 31.83 | 353.1 | 80.6 | 537.2 | 0 | ||
| 44.07 | 256.0 | 80.6 | 530.2 | 0 | ||
| 44.07 | 256.0 | 80.6 | 530.2 | 0 | ||
| 32.68 | 344.6 | 80.6 | 540.7 | 0 | ||
| 32.68 | 344.6 | 80.6 | 540.7 | 0 | ||
| 44.89 | 250.0 | 80.6 | 527.9 | 0 | ||
| 14.19 | 559.6 | 80.5 | 1096.5 | 0 | ||
| 13.57 | 558.1 | 80.5 | 1081.8 | 0 | ||
| 14.29 | 530.3 | 80.5 | 890.2 | 0 | ||
| 13.15 | 606.3 | 80.4 | 996.2 | 0 | ||
| 12.83 | 622.6 | 80.3 | 1240.6 | 0 | ||
| 16.34 | 482.5 | 80.3 | 1095.7 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice
